Long-Term Holder (LTH) là một trong những chỉ báo on-chain quan trọng nhất của Bitcoin. Hiện tại, chỉ số này đang cho thấy một tín hiệu tích cực mạnh mẽ.
Long-Term Holder (LTH) là gì?
Long-Term Holder (LTH) – hay người nắm giữ dài hạn – là những đồng Bitcoin được giữ ít nhất 155 ngày (khoảng 5 tháng) mà không di chuyển trên blockchain.
Đây là cách phân loại dựa trên dữ liệu on-chain từ Glassnode. Ngược lại với Short-Term Holder (STH) – những người giao dịch ngắn hạn.
LTH thường đại diện cho nhà đầu tư có niềm tin mạnh, ít bán khi thị trường giảm. Họ là lực lượng tạo hỗ trợ giá quan trọng cho Bitcoin.
Tình hình hiện tại và vấn đề tâm lý
Hiện tại, chỉ còn 48% Long-Term Holders đang có lời (LTH in Profit).
Đây là mức khá thấp trong chu kỳ, thường xuất hiện ở giai đoạn chuyển giao hoặc đáy địa phương. Lúc này, nhiều nhà đầu tư:
- Ngừng thể hiện sự lạc quan (laser eyes)
- Viết bài dài hoài nghi về triển vọng dài hạn của Bitcoin
- Bắt đầu “surrender” – chấp nhận thua cuộc
Đây chính là tâm lý điển hình của vùng tích lũy – nơi lòng tin bị thử thách mạnh nhất.
Các mốc lịch sử khi LTH in Profit ~48%
| Ngày | Giá BTC lúc đó |
|---|---|
| 22-Jun-2012 | $6.60 |
| 17-Sep-2014 | $461.10 |
| 17-Nov-2015 | $333.90 |
| 16-Nov-2018 | $5,636.20 |
| 15-Apr-2020 | $6,629.10 |
| 30-Sep-2022 | $19,423.00 |
Lợi nhuận forward của Bitcoin sau từng mốc
| Ngày | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-Jun-2012 | +84.8% | +103.0% | +959.1% | +1,539.4% | +9,589.4% | +9,045.5% |
| 17-Sep-2014 | -30.6% | -38.1% | -46.3% | -49.5% | -9.3% | +31.7% |
| 17-Nov-2015 | +24.9% | +35.8% | +71.4% | +120.9% | +439.5% | +2,206.1% |
| 16-Nov-2018 | -35.8% | +39.7% | +83.4% | +50.8% | +66.4% | +196.6% |
| 15-Apr-2020 | +38.8% | +73.5% | +455.8% | +853.6% | +830.3% | +511.8% |
| 30-Sep-2022 | -14.5% | +44.3% | +56.9% | +38.8% | +258.4% | +226.1% |
Tóm tắt thống kê lịch sử
| Thời gian | Lợi nhuận trung vị | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|
| 3 tháng | +5.2% | 3/6 (50%) |
| 6 tháng | +42.0% | 5/6 (83.3%) |
| 9 tháng | +77.4% | 5/6 (83.3%) |
| 12 tháng | +85.8% | 5/6 (83.3%) |
| 18 tháng | +348.9% | 5/6 (83.3%) |
| 24 tháng | +369.0% | 6/6 (100%) |
Kết luận
Dữ liệu lịch sử cho thấy đây là một trong những tín hiệu mua Bitcoin mạnh nhất.
Ngắn hạn vẫn có thể biến động, nhưng càng nắm dài hạn, xác suất thắng càng cao. Đặc biệt, 100% các lần trước đều có lời sau 24 tháng, với mức tăng trung vị lên tới +369%.
Khi LTH in Profit rơi xuống vùng thấp như hiện tại, đây thường là cơ hội tích lũy tuyệt vời cho nhà đầu tư dài hạn.

